5 490 руб.
Цена при заказе в интернет – магазине
В наличии
Интернет-магазин | Под заказ |
Склад | Под заказ |
Гарантия качества
Оплата банковской картой на сайте
Доставка по России
Мин.размер задерживаемых чатиц, мкм.: | 5 |
Способы очистки: | Комбинированная |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля: | До 50000 |
Использование для холодной воды: | да |
Использование для горячей воды: | да |
Диапазон рабочих температур: | +4 до 75С |
Максимальная производительность: | До 3 л/мин. |
Назначение: | Очищается практически от всех вредных примесей |
Вес, гр.: | 3765 |
Габариты, мм.: | 490X140X140 |
Производитель: | Россия |
Бренд: | Аквафор |
Модификации
Неверный информационный блок
Характеристики
Мин.размер задерживаемых чатиц, мкм.: | 5 |
Способы очистки: | Комбинированная |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля: | До 50000 |
Использование для холодной воды: | да |
Использование для горячей воды: | да |
Диапазон рабочих температур: | +4 до 75С |
Максимальная производительность: | До 3 л/мин. |
Назначение: | Очищается практически от всех вредных примесей |
Вес, гр.: | 3765 |
Габариты, мм.: | 490X140X140 |
Производитель: | Россия |
Бренд: | Аквафор |
Описание
Модуль представляет собой два коаксиально расположенных карбонблока. Очищает гораздо больше воды по сравнению с аналогами. Высокая производительность за счет использования технологии карбонблок.
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!