12 490 руб.
Цена при заказе в интернет – магазине
Под заказ
Интернет-магазин | Под заказ |
Склад | Под заказ |
Гарантия качества
Оплата банковской картой на сайте
Доставка по России
Объём | 80 |
Тип водонагревателя: | накопительный |
Номинальная мощность, кВт: | 1.5 х 2 |
Тип установки: | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
Внутреннее покрытие бака: | Стеклокерамика |
Управление: | механическое |
Нагревательный элемент, тэн.: | сухой ТЭН 2 шт. |
Максимальная температура нагрева воды, С: | 75°С |
Способ крепления: | на стену |
Термометр: | да |
Дисплей: | |
Ускоренный нагрев: | |
Защита от перегрева: | да |
Способ нагрева: | электрический |
Производительность, л/мин.: | |
Ограничение температуры нагрева: | да |
Индикация включения: | да |
Индикация нагрева: | да |
Подводка: | нижняя |
Вес, гр.: | 24350 |
Габаритные размеры, мм.: | 385x1045x385 |
Бренд: | Electrolux |
Производитель: | Швеция |
Модификации
Неверный информационный блок
Характеристики
Объём | 80 |
Тип водонагревателя: | накопительный |
Номинальная мощность, кВт: | 1.5 х 2 |
Тип установки: | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
Внутреннее покрытие бака: | Стеклокерамика |
Управление: | механическое |
Нагревательный элемент, тэн.: | сухой ТЭН 2 шт. |
Максимальная температура нагрева воды, С: | 75°С |
Способ крепления: | на стену |
Термометр: | да |
Дисплей: | |
Ускоренный нагрев: | |
Защита от перегрева: | да |
Способ нагрева: | электрический |
Производительность, л/мин.: | |
Ограничение температуры нагрева: | да |
Индикация включения: | да |
Индикация нагрева: | да |
Подводка: | нижняя |
Вес, гр.: | 24350 |
Габаритные размеры, мм.: | 385x1045x385 |
Бренд: | Electrolux |
Производитель: | Швеция |
Описание
Водонагреватель накоп. Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat (80л, 1.5кВт, эмаль.бак, верт, 220В)
Водонагреватель накоп. Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat (80л, 1.5кВт, эмаль.бак, верт, 220В)
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!