190 руб.
Цена при заказе в интернет – магазине
Под заказ
Интернет-магазин | Под заказ |
Склад | Под заказ |
Гарантия качества
Оплата банковской картой на сайте
Доставка по России
Способы очистки: | сорбция |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля, л.: | 1000 |
Использование для холодной воды: | да |
Использование для горячей воды: | нет |
Диапазон рабочих температур: | +4 до 38С |
Максимальная производительность, л./м.: | 0,3 |
Назначение: | Очистка от хлора |
Вес, гр.: | 120 |
Габариты, мм.: | 70 х 70 х 100 |
Производитель: | Россия |
Бренд: | Аквафор |
Модификации
Неверный информационный блок
Характеристики
Способы очистки: | сорбция |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля, л.: | 1000 |
Использование для холодной воды: | да |
Использование для горячей воды: | нет |
Диапазон рабочих температур: | +4 до 38С |
Максимальная производительность, л./м.: | 0,3 |
Назначение: | Очистка от хлора |
Вес, гр.: | 120 |
Габариты, мм.: | 70 х 70 х 100 |
Производитель: | Россия |
Бренд: | Аквафор |
Описание
Благодаря уникальному сочетанию волокнистых и гранулированных сорбентов насадка на кран В300 глубоко очищает воду, несмотря на малые габариты. При этом снижается и содержание солей жесткости.
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!